A 2025-ös esztendőben is szépen teljesítettek a HARC-osok. A HARC OB DX, azaz a nemzetközi versenyben 103-an küldtetek logot tavaly. Ezzel az elmúlt másfél évtized legaktívabb évét zárhattuk le, megdöntve a 2022-es rekordot (100 logger). A HARC OB HA loggereinek száma is rekordot döntött, tavaly 125 aktív, logolni sem rest Hotel Alfás volt. A teljes eredménylistát tárom elétek ebben a cikkben.
HA DX - 2025
| # | Hívójel | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | 109HA465 | 278 036 |
| 2 | 109HA2247 | 103 003 |
| 3 | 109HA648 | 54 400 |
| 4 | 109HA9247 | 50 025 |
| 5 | 109HA091 | 37 291 |
| 6 | 109HA7871 | 25 218 |
| 7 | 109HA7905 | 16 575 |
| 8 | 109HA182 | 16 104 |
| 9 | 109HA758 | 14 416 |
| 10 | 109HA1220 | 13 662 |
| 11 | 109HA296 | 12 996 |
| 12 | 109HA722 | 8 094 |
| 13 | 109HA853 | 5 772 |
| 14 | 109HA601 | 4 082 |
| 15 | 109HA660 | 3 616 |
| 16 | 109HA597 | 2 928 |
| 17 | 109HA275 | 2 240 |
| 18 | 109HA5808 | 2 136 |
| 19 | 109HA761 | 2 035 |
| 20 | 109HA537 | 1 742 |
| 21 | 109HA294 | 1 548 |
| 22 | 109HA361 | 1 431 |
| 23 | 109HA548 | 1 295 |
| 24 | 109HA769 | 1 122 |
| 25 | 109HA3651 | 816 |
| 26 | 109HA731 | 720 |
| 27 | 34HA005 | 675 |
| 28 | 109HA185 | 546 |
| 29 | 109HA727 | 546 |
| 30 | 109HA942 | 506 |
| 31 | 233HA911 | 490 |
| 32 | 109HA8801 | 396 |
| 33 | 109HA827 | 360 |
| 34 | 109HA402 | 264 |
| 35 | 109HA/RADIO100 | 240 |
| 36 | 109HA019 | 182 |
| 37 | 109HA547 | 170 |
| 38 | 109HA1648 | 132 |
| 39 | 109HA2364 | 120 |
| 40 | 109HA1464 | 104 |
| 41 | 109HA709 | 90 |
| 42 | 109HA2822 | 84 |
| 43 | 109HA/DKD | 84 |
| 44 | 109HA2023 | 60 |
| 45 | 109HA253 | 56 |
| 46 | 109HA797 | 49 |
| 47 | 109HA2006 | 48 |
| 48 | 109HA1951 | 48 |
| 49 | 109HA/PXR | 44 |
| 50 | 109HA315 | 42 |
| 51 | 109HA/TAM | 36 |
| 52 | 109HA4050 | 32 |
| 53 | 109HA2828 | 28 |
| 54 | 109HA828 | 25 |
| 55 | 109HA715 | 25 |
| 56 | 109HA730 | 25 |
| 57 | 109HA3672 | 24 |
| 58 | 109HA261 | 20 |
| 59 | 109HA2764 | 16 |
| 60 | 109HA2340 | 16 |
| 61 | 109HA580 | 16 |
| 62 | 109HA055 | 16 |
| 63 | 109HA2279 | 15 |
| 64 | 109HA1031 | 12 |
| 65 | 109HA6128 | 12 |
| 66 | 109HA343 | 12 |
| 67 | 109HA2301 | 12 |
| 68 | 13HA087 | 9 |
| 69 | 109HA506 | 9 |
| 70 | 13HA769 | 9 |
| 71 | 109HA429 | 9 |
| 72 | 109HA1922 | 6 |
| 73 | 109HA2519 | 6 |
| 74 | 109HA037 | 6 |
| 75 | 109HA7606 | 6 |
| 76 | 109HA1992 | 6 |
| 77 | 109HA6969 | 6 |
| 78 | 109HA2750 | 6 |
| 79 | 109HA171 | 6 |
| 80 | 109HA417 | 6 |
| 81 | 109HA350 | 6 |
| 82 | 109HA2080 | 6 |
| 83 | 109HA400 | 6 |
| 84 | 109HA418 | 4 |
| 85 | 109HA7645 | 4 |
| 86 | 109HA835 | 4 |
| 87 | 109HA4400 | 4 |
| 88 | 109HA728 | 2 |
| 89 | 109HA592 | 2 |
| 90 | 109HA3709 | 2 |
| 91 | 13HA988 | 2 |
| 92 | 109HA1721 | 2 |
| 93 | 109HA016 | 2 |
| 94 | 109HA3899 | 2 |
| 95 | 109HA355 | 2 |
| 96 | 109HA975 | 2 |
| 97 | 109HA4044 | 2 |
| 98 | 109HA7440 | 2 |
| 99 | 109HA2262 | 2 |
| 100 | 109HA790 | 1 |
| 101 | 109HA561 | 1 |
| 102 | 109HA2899 | 1 |
| 103 | 109HA1276 | 1 |
HA OB - 2025
| # | Hívójel | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | 109HA3672 | 107 260 |
| 2 | 109HA182 | 104 107 |
| 3 | 109HA1220 | 96 394 |
| 4 | 109HA2364 | 48 510 |
| 5 | 109HA769 | 31 737 |
| 6 | 109HA660 | 30 039 |
| 7 | 109HA1992 | 28 660 |
| 8 | 109HA2023 | 27 049 |
| 9 | 109HA016 | 26 588 |
| 10 | 109HA091 | 26 197 |
| 11 | 109HA6969 | 23 960 |
| 12 | 109HA465 | 22 569 |
| 13 | 109HA3651 | 22 517 |
| 14 | 109HA2828 | 20 898 |
| 15 | 109HA537 | 18 487 |
| 16 | 109HA2279 | 18 103 |
| 17 | 109HA7871 | 17 589 |
| 18 | 109HA2504 | 17 487 |
| 19 | 109HA350 | 15 836 |
| 20 | 109HA1827 | 15 222 |
| 21 | 109HA731 | 14 500 |
| 22 | 109HA694 | 11 651 |
| 23 | 109HA8801 | 11 320 |
| 24 | 109HA2026 | 11 030 |
| 25 | 109HA592 | 10 886 |
| 26 | 109HA2822 | 10 580 |
| 27 | 109HA4044 | 9 068 |
| 28 | 109HA4625 | 7 974 |
| 29 | 109HA261 | 7 671 |
| 30 | 109HA4050 | 6 982 |
| 31 | 109HA9247 | 6 746 |
| 32 | 109HA6128 | 6 714 |
| 33 | 109HA758 | 6 693 |
| 34 | 109HA171 | 6 408 |
| 35 | 109HA5521 | 6 190 |
| 36 | 109HA1721 | 6 083 |
| 37 | 109HA4400 | 6 066 |
| 38 | 109HA827 | 5 443 |
| 39 | 109HA5944 | 4 948 |
| 40 | 109HA601 | 4 417 |
| 41 | 109HA1922 | 4 281 |
| 42 | 109HA648 | 4 057 |
| 43 | 109HA2301 | 3 905 |
| 44 | 109HA761 | 3 748 |
| 45 | 109HA597 | 3 656 |
| 46 | 109HA6161 | 3 575 |
| 47 | 109HA2764 | 3 452 |
| 48 | 109HA3014 | 3 160 |
| 49 | 109HA7905 | 2 903 |
| 50 | 109HA2750 | 2 820 |
| 51 | 109HA7440 | 2 764 |
| 52 | 109HA2080 | 2 138 |
| 53 | 109HA/TAM | 2 124 |
| 54 | 109HA253 | 2 047 |
| 55 | 109HA185 | 2 029 |
| 56 | 109HA296 | 1 842 |
| 57 | 109HA/DKD | 1 828 |
| 58 | 109HA429 | 1 598 |
| 59 | 109HA709 | 1 405 |
| 60 | 109HA727 | 1 387 |
| 61 | 109HA551 | 1 308 |
| 62 | 109HA768 | 1 254 |
| 63 | 109HA975 | 1 150 |
| 64 | 109HA7606 | 1 129 |
| 65 | 109HA355 | 1 113 |
| 66 | 109HA797 | 761 |
| 67 | 109HA405 | 732 |
| 68 | 109HA2247 | 713 |
| 69 | 109HA715 | 690 |
| 70 | 109HA361 | 681 |
| 71 | 109HA1728 | 614 |
| 72 | 109HA2013 | 572 |
| 73 | 109HA417 | 566 |
| 74 | 109HA730 | 521 |
| 75 | 109HA294 | 480 |
| 76 | 109HA7320 | 438 |
| 77 | 109HA275 | 420 |
| 78 | 109HA1501 | 408 |
| 79 | 109HA722 | 343 |
| 80 | 109HA400 | 330 |
| 81 | 109HA3251 | 320 |
| 82 | 109HA728 | 318 |
| 83 | 109HA418 | 298 |
| 84 | 109HA402 | 280 |
| 85 | 109HA3709 | 277 |
| 86 | 109HA712 | 231 |
| 87 | 109HA/PHH | 228 |
| 88 | 109HA985 | 220 |
| 89 | 109HA619 | 218 |
| 90 | 109HA1648 | 193 |
| 91 | 109HA2262 | 181 |
| 92 | 109HA094 | 175 |
| 93 | 109HA506 | 174 |
| 94 | 109HA1951 | 165 |
| 95 | 109HA1085 | 144 |
| 96 | 109HA2006 | 143 |
| 97 | 109HA2885 | 132 |
| 98 | 109HA548 | 131 |
| 99 | 109HA835 | 126 |
| 100 | 109HA778 | 104 |
| 101 | 109HA1125 | 90 |
| 102 | 109HA6443 | 86 |
| 103 | 109HA3271 | 82 |
| 104 | 109HA642 | 76 |
| 105 | 109HA547 | 71 |
| 106 | 109HA853 | 68 |
| 107 | 109HA4060 | 66 |
| 108 | 109HA315 | 62 |
| 109 | 109HA942 | 52 |
| 110 | 109HA3899 | 52 |
| 111 | 109HA987 | 51 |
| 112 | 109HA3469 | 45 |
| 113 | 109HA169 | 44 |
| 114 | 109HA704 | 42 |
| 115 | 109HA1031 | 31 |
| 116 | 109HA925 | 29 |
| 117 | 109HA317 | 27 |
| 118 | 109HA258 | 27 |
| 119 | 109HA828 | 23 |
| 120 | 109HA5808 | 22 |
| 121 | 109HA5502 | 17 |
| 122 | 109HA019 | 11 |
| 123 | 109HA2519 | 11 |
| 124 | 109HA1524 | 8 |
| 125 | 109HA347 | 5 |
NAGY/P 2025.
| # | HÍVÓJEL | EREDMÉNY |
|---|---|---|
| 1 | 109HA1220 | 96092 |
| 2 | 109HA3672 | 85816 |
| 3 | 109HA182 | 51486 |
| 4 | 109HA769 | 30079 |
| 5 | 109HA660 | 29293 |
| 6 | 109HA2364 | 24571 |
| 7 | 109HA6969 | 22215 |
| 8 | 109HA1992 | 20443 |
| 9 | 109HA537 | 18406 |
| 10 | 109HA2828 | 17829 |
| 11 | 109HA091 | 16068 |
| 12 | 109HA016 | 14626 |
| 13 | 109HA1827 | 14598 |
| 14 | 109HA2504 | 12615 |
| 15 | 109HA3651 | 12493 |
| 16 | 109HA7871 | 12467 |
| 17 | 109HA694 | 11517 |
| 18 | 109HA731 | 8688 |
| 19 | 109HA261 | 8515 |
| 20 | 109HA4625 | 7717 |
| 21 | 109HA4044 | 7671 |
| 22 | 109HA8801 | 6756 |
| 23 | 109HA2279 | 6607 |
| 24 | 109HA6128 | 6186 |
| 25 | 109HA4400 | 6066 |
| 26 | 109HA350 | 5259 |
| 27 | 109HA5944 | 5126 |
| 28 | 109HA465 | 5070 |
| 29 | 109HA827 | 4342 |
| 30 | 109HA6161 | 3555 |
| 31 | 109HA592 | 3553 |
| 32 | 109HA758 | 2727 |
| 33 | 109HA3014 | 2622 |
| 34 | 109HA597 | 2294 |
| 35 | 109HA761 | 1807 |
| 36 | 109HA1922 | 1794 |
| 37 | 109HA4050 | 1639 |
| 38 | 109HA768 | 1254 |
| 39 | 109HA2301 | 1212 |
| 40 | 109HA429 | 840 |
| 41 | 109HA975 | 738 |
| 42 | 109HA355 | 624 |
| 43 | 109HA715 | 531 |
| 44 | 109HA1721 | 524 |
| 45 | 109HA1501 | 408 |
| 46 | 109HA712 | 231 |
HARC OB DIGI 2025.
| 1 | 109HA2247 | 16456 |
| 2 | 109HA7905 | 11223 |
| 3 | 109HA722 | 8322 |
| 4 | 109HA601 | 3864 |
| 5 | 109HA3651 | 1056 |
| 6 | 109HA727 | 644 |
| 7 | 109HA597 | 444 |
| 8 | 109HA402 | 275 |
| 9 | 109HA1464 | 91 |
| 10 | 109HA9247 | 40 |
| 11 | 109HA2340 | 16 |
| 12 | 109HA019 | 12 |
| 13 | 109HA429 | 12 |
| 14 | 109HA5808 | 12 |
| 15 | 109HA1220 | 9 |
| 16 | 109HA547 | 6 |
| 17 | 109HA1031 | 4 |
| 18 | 109HA182 | 3 |
| 19 | 109HA405 | 3 |
| 20 | 109HA091 | 1 |
| 21 | 109HA2822 | 1 |
Gratulálink a bajnokoknak, a szép helyezést elérőknek, és bízunk abban, hogy 2026-ban még több logot bevisztek a clusterbe, hogy megosztjátok társaitokkal összeköttetéseiteket. Igazából ez sokkal fontosabb, mint az, hogy ki hányadik a tabellán. A versengés akkor motiváló és jó, ha közösségünket erősíti. Ezt sose feledjtek, nem vérre megy a játék.
