You are not allowed to view shoutbox.

NAGY/P történelem

Sokan hiányoltátok a korábbi évek NAGY/P eredményeit. Gondoltam, amíg nem rendeződik az az oldal a clusterben ide felteszem őket.

2017.02.25.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA005 0 16773 16773
2 109HA600 1 13853 13854
3 109HA853 1 13755 13756
4 109HA182 1 6804 6805
5 109HA426 0 5871 5871
6 109HA514 0 5166 5166
7 109HA2247 0 3837 3837
8 109HA402 0 3693 3693
9 109HA035 0 3492 3492
10 109HA036 0 3405 3405
11 109HA175 0 1641 1641
12 109HA897 0 1569 1569
13 109HA2977 0 1174 1174
14 109HA2961 0 795 795


2017.04.22.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 1 7053 7054
2 109HA426 0 6264 6264
3 109HA853 0 4089 4089
4 109HA897 0 3738 3738
5 109HA600 0 3726 3726
6 109HA512 0 3558 3558
7 109HA182 0 3408 3408
8 109HA298 0 1593 1593
9 109HA1031 0 604 604
10 109HA1082 0 574 574
11 109HA005 0 198 198


2017.06.17.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 91 7212 7303
2 109HA426 1 3447 3448
3 109HA2247 91 2364 2455
4 109HA600 1 2394 2395
5 109HA1031 1 420 421
6 109HA174 0 387 387
7 109HA1115 0 387 387
8 109HA2961 0 45 45

2017.07.22.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 0 5022 5022
2 109HA426 0 3498 3498
3 109HA2961 0 327 327

2017.08.19.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 12 4899 4911
2 109HA2247 78 1221 1299
3 109HA426 0 1011 1011
4 109HA2961 1 609 610
5 109HA642 8 252 260

2017.09.30.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 2 9000 9002
2 109HA853 12 5058 5070
3 109HA2961 0 3261 3261
4 109HA2247 35 1740 1775

2017.11.18.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 0 8040 8040
2 109HA853 1 6855 6856
3 109HA512 0 4158 4158
4 109HA897 0 4158 4158
5 109HA2247 1 3477 3478
6 109HA2961 0 1368 1368
7 109HA298 2 432 434

2017.12.30.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 0 10083 10083
2 109HA853 0 4698 4698
3 109HA2247 0 4116 4116
4 109HA2961 0 2541 2541
5 109HA298 1 1480 1481
6 109HA300 0 126 126

2017 végeredménye
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 3 47214 47217
2 109HA853 117 46566 46683
3 109HA2247 206 28830 29036
4 109HA600 2 19973 19975
5 109HA005 0 16971 16971
6 109HA182 1 10212 10213
7 109HA897 0 9465 9465
8 109HA2961 1 8946 8947
9 109HA512 0 7716 7716
10 109HA514 0 5166 5166
11 109HA402 0 3693 3693
12 109HA298 3 3505 3508
13 109HA035 0 3492 3492
14 109HA036 0 3405 3405
15 109HA175 0 1641 1641
16 109HA2977 0 1174 1174
17 109HA1031 1 1024 1025
18 109HA1082 0 574 574
19 109HA174 0 387 387
20 109HA1115 0 387 387
21 109HA642 8 252 260
22 109HA300 0 126 126


2018.02.24.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 1 6444 6445
2 109HA2247 0 1971 1971
3 109HA977 1 1701 1702
4 109HA2961 1 897 898

2018.04.22.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 4 8373 8377
2 109HA426 0 6891 6891
3 109HA2961 0 3150 3150
4 109HA2247 0 3084 3084
5 109HA298 1 1728 1729
6 109HA2899 1 974 975
7 109HA1031 0 0 0

2018.06.16.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 1 1260 1261
2 109HA2961 1 1038 1039
3 109HA2247 0 1014 1014
4 109HA853 4 1008 1012

2018.07.15.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 8 1275 1283
2 109HA2961 0 807 807

2018.08.18.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 1 708 709
2 109HA2247 32 417 449

2018.09.22.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 0 5598 5598
2 109HA853 0 4443 4443
3 109HA2247 21 4008 4029
4 109HA2899 1 1536 1537
5 109HA2961 0 732 732

2018.10.14.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 0 7134 7134
2 109HA853 4 5979 5983
3 109HA2247 9 4482 4491
4 109HA2961 0 2403 2403

2018.12.30.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA426 0 8736 8736
2 109HA2247 0 5961 5961
3 109HA853 0 5943 5943
4 109HA2961 0 810 810

2018 végeredménye:
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 13 32190 32203
2 109HA426 2 30327 30329
3 109HA2247 70 22212 22282
4 109HA2961 2 9837 9839
5 109HA2899 2 2510 2512
6 109HA298 1 1728 1729
7 109HA977 1 1701 1702
8 109HA1031 0 0 0


2019.02.23.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 0 3177 3177
2 109HA2961 0 1782 1782
3 109HA1031 0 615 615
4 109HA897 0 516 516
5 109HA005 0 192 192

2019.03.23.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 0 5949 5949
2 109HA2961 0 2988 2988
3 109HA2247 0 2673 2673

2019.05.18.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 0 5940 5940
2 109HA2247 0 4554 4554
3 109HA2899 0 2088 2088
4 109HA2961 0 1455 1455

2019.06.15.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 4 3354 3358
2 109HA2247 340 786 1126
3 109HA2961 1 318 319

2019.08.17.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 4 1866 1870
2 109HA2247 32 654 686

2019.09.14.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 0 2130 2130
2 109HA2961 0 1953 1953
3 109HA2247 52 1569 1621

2019.10.19.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 6 5016 5022
2 109HA853 1 4785 4786
3 109HA2899 1 2850 2851

2019.12.28.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 1 8202 8203
2 109HA2247 20 3723 3743
3 109HA2899 0 220 220

2019 végeredménye:
# DE DX 109 Összesen
1 109HA853 10 32226 32236
2 109HA2247 450 22152 22602
3 109HA2961 1 8496 8497
4 109HA2899 1 5158 5159
5 109HA1031 0 615 615
6 109HA897 0 516 516
7 109HA005 0 192 192


2020.03.07.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 0 6600 6600
2 109HA1081 0 6228 6228
3 109HA2899 1 4461 4462
4 109HA897 0 4326 4326
5 109HA402 0 2589 2589
6 109HA2519 0 1998 1998

2020.04.11.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA2247 0 5289 5289
2 109HA2519 0 1776 1776
3 109HA616 0 1146 1146
4 109HA298 1 590 591

2020.05.16.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA005 1 11640 11641
2 109HA1081 1 5214 5215
3 109HA2247 1 3864 3865
4 109HA2942 1 3270 3271
5 109HA182 1 2727 2728
6 109HA621 0 105 105
7 109HA418 0 52 52

2020.06.20.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA1220 4 10683 10687
2 109HA2247 63 1971 2034
3 109HA709 1 884 885
4 109HA182 1 778 779
5 109HA1085 1 243 244
6 109HA1501 0 0 0

2020.07.11.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA1220 1 10548 10549
2 109HA182 1 5824 5825
3 109HA897 0 5007 5007
4 109HA2247 15 4362 4377
5 109HA1177 0 975 975
6 109HA3985 0 0 0

2020.08.15.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA182 0 2064 2064
2 109HA2247 35 1016 1051
3 109HA1081 0 536 536

2020.09.12.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA182 0 14793 14793
2 109HA1220 0 10380 10380
3 109HA987 0 7884 7884
4 109HA418 0 5934 5934
5 109HA2247 1 5064 5065
6 109HA079 0 1548 1548
7 109HA1501 0 590 590
8 109HA751 0 471 471
9 109HA298 0 99 99

2020.10.17.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA005 1 13860 13861
2 109HA2899 0 5796 5796
3 109HA2942 0 4796 4796
4 109HA2247 1 3450 3451
5 109HA2770 0 440 440
6 109HA751 0 16 16

2020.11.21.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA1220 0 16023 16023
2 109HA005 8 12213 12221
3 109HA2942 1 7515 7516
4 109HA897 0 4974 4974
5 109HA182 2 4575 4577
6 109HA2247 1 4512 4513
7 109HA2519 0 1842 1842
8 109HA592 1 996 997

2020.12.19.
# DE DX 109 Összesen
1 109HA897 0 12324 12324
2 109HA2942 6 11109 11115
3 109HA1220 1 8142 8143
4 109HA2247 1 7830 7831
5 109HA1081 3 4654 4657
6 109HA182 1 4440 4441
7 109HA2534 1 4281 4282
8 109HA294 6 4058 4064
9 109HA853 1 2658 2659
10 109HA1177 1 1569 1570
11 109HA1207 0 1326 1326
12 109HA592 0 1227 1227
13 109HA2345 1 438 439

2020 végeredménye:
# DE DX 109 Összesen
1 109HA1220 6 55776 55782
2 109HA2247 118 43958 44076
3 109HA005 10 37713 37723
4 109HA182 6 35201 35207
5 109HA2942 8 26690 26698
6 109HA897 0 26631 26631
7 109HA1081 4 16632 16636
8 109HA2899 1 10257 10258
9 109HA987 0 7884 7884
10 109HA418 0 5986 5986
11 109HA2534 1 4281 4282
12 109HA294 6 4058 4064
13 109HA2519 0 3618 3618
14 109HA853 1 2658 2659
15 109HA402 0 2589 2589
16 109HA1177 1 2544 2545
17 109HA592 1 2223 2224
18 109HA2519 0 1998 1998
19 109HA079 0 1548 1548
20 109HA1207 0 1326 1326
21 109HA616 0 1146 1146
22 109HA709 1 884 885
23 109HA298 1 689 690
24 109HA1501 0 590 590
25 109HA751 0 487 487
26 109HA2770 0 440 440
27 109HA2345 1 438 439
28 109HA1085 1 243 244
29 109HA621 0 105 105
30 109HA3985 0 0 0

Joomla templates by a4joomla